<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月3日の11:54 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.8.4.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.ksdl.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>株式会社ケイズデザインラボ</title>
		<link><![CDATA[https://www.ksdl.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[株式会社ケイズデザインラボ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 20 Aug 2025 14:29:18 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.ksdl.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ksdl.co.jp/tools/products/figure4_modular/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ksdl.co.jp/tools/products/figure4_modular/]]></link>
			<title>Figure 4 Modular</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Aug 2025 14:29:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ksdl.co.jp/tools/products/figure4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ksdl.co.jp/tools/products/figure4/]]></link>
			<title>Figure 4 Standalone</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Aug 2025 14:28:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ksdl.co.jp/tools/products/einscan-libre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ksdl.co.jp/tools/products/einscan-libre/]]></link>
			<title>Einscan Libre</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Aug 2025 14:23:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ksdl.co.jp/tools/products/flare-entry/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ksdl.co.jp/tools/products/flare-entry/]]></link>
			<title>FLARE Entry Scan</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Aug 2025 14:21:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ksdl.co.jp/tools/products/flare-standard/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ksdl.co.jp/tools/products/flare-standard/]]></link>
			<title>FLARE Standard</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Aug 2025 14:20:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ksdl.co.jp/tools/products/freescan-trio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ksdl.co.jp/tools/products/freescan-trio/]]></link>
			<title>FreeScan Trio</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Aug 2025 14:15:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ksdl.co.jp/tools/products/freescan-ue-series/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ksdl.co.jp/tools/products/freescan-ue-series/]]></link>
			<title>FreeScan UE シリーズ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 08:33:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ksdl.co.jp/tools/products/einscan-medixa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ksdl.co.jp/tools/products/einscan-medixa/]]></link>
			<title>Einscan Medixa</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 08:33:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ksdl.co.jp/tools/products/freescan-combo-シリーズ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ksdl.co.jp/tools/products/freescan-combo-シリーズ/]]></link>
			<title>FreeScan Combo シリーズ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 08:31:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ksdl.co.jp/tools/products/autoscan-inspec2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ksdl.co.jp/tools/products/autoscan-inspec2/]]></link>
			<title>AutoScan Inspec2</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 08:30:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ksdl.co.jp/column/3dscanner-introduction-checklist/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ksdl.co.jp/column/3dscanner-introduction-checklist/]]></link>
			<title>3Dスキャナー導入前にやるべき7つのこと｜選び方・設置環境・コスト設計を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Jul 2025 09:49:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ksdl.co.jp/column/3ddata-creation-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ksdl.co.jp/column/3ddata-creation-guide/]]></link>
			<title>最適な3Dデータの作成方法とは？｜設計・造形・製造に活かす実務ガイド</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Jul 2025 09:47:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ksdl.co.jp/column/3dproduct-design/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ksdl.co.jp/column/3dproduct-design/]]></link>
			<title>プロダクトデザインの3D活用術｜設計と製造の連携課題を解決</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Jul 2025 09:42:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ksdl.co.jp/column/prototype-businessmodel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ksdl.co.jp/column/prototype-businessmodel/]]></link>
			<title>試作品をビジネスにどう活用する？営業・開発を有効にする評価モデルの使い方</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Jul 2025 09:33:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ksdl.co.jp/column/3dprinter-cases/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ksdl.co.jp/column/3dprinter-cases/]]></link>
			<title>3Dプリンターの製造業での活用事例5選｜自動車・医療など業界別に使い道を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Jul 2025 09:30:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ksdl.co.jp/column/next-generation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ksdl.co.jp/column/next-generation/]]></link>
			<title>次世代の工業デザインをビジネスにどう活かす？&lt;br&gt;試作から始める製品開発と企業導入ガイド</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Jul 2025 09:26:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ksdl.co.jp/news/【2025年-夏季休業のお知らせ】/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ksdl.co.jp/news/【2025年-夏季休業のお知らせ】/]]></link>
			<title>【夏季休業のお知らせ】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Aug 2025 05:52:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ksdl.co.jp/tools/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ksdl.co.jp/tools/]]></link>
			<title>機材セールスTOP</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 09:49:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ksdl.co.jp/design/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ksdl.co.jp/design/]]></link>
			<title>DXC TOP</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 09:49:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ksdl.co.jp/tools/products/einscan-rigil-pro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ksdl.co.jp/tools/products/einscan-rigil-pro/]]></link>
			<title>Einscan Rigil Pro</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 09:45:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ksdl.co.jp/column/cmm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ksdl.co.jp/column/cmm/]]></link>
			<title>三次元測定器の基礎知識&lt;br&gt;CMM・アーム型・3Dスキャナの違いをわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 10:33:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ksdl.co.jp/column/geomagic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ksdl.co.jp/column/geomagic/]]></link>
			<title>Geomagicの価格はなぜ高い？&lt;br&gt;Design X・Control X・SOLIDWORKS版の違いと選び方を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 10:33:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ksdl.co.jp/column/3d-scan-inspection/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ksdl.co.jp/column/3d-scan-inspection/]]></link>
			<title>3Dスキャンによる検査とは？&lt;br&gt;接触式との違い・種類・導入メリットを徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 10:33:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ksdl.co.jp/column/3d-scan-reverse-engineering/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ksdl.co.jp/column/3d-scan-reverse-engineering/]]></link>
			<title>3Dスキャンで始めるリバースエンジニアリング&lt;br&gt;仕組み・手順・選び方を徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 10:33:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ksdl.co.jp/column/3d-scanner-accuracy-comparison/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ksdl.co.jp/column/3d-scanner-accuracy-comparison/]]></link>
			<title>3Dスキャナーの精度比較ガイド&lt;br&gt;方式別・用途別に違いと選び方を徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 10:33:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ksdl.co.jp/tools/products/geomagic-wrap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ksdl.co.jp/tools/products/geomagic-wrap/]]></link>
			<title>Geomagic Wrap®</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Oct 2025 06:05:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ksdl.co.jp/design/list_topics/world-g/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ksdl.co.jp/design/list_topics/world-g/]]></link>
			<title>3Dプリント造形による補給品表面のテクスチャリング</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Aug 2025 08:15:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ksdl.co.jp/design/list_topics/surfacestudio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ksdl.co.jp/design/list_topics/surfacestudio/]]></link>
			<title>サーフェスデザインのバリエーションプロトタイプ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Aug 2025 08:13:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ksdl.co.jp/design/list_topics/adobe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ksdl.co.jp/design/list_topics/adobe/]]></link>
			<title>ADOBE主催 SUBSTANCE 3D MEET UP Vol.1のために開発した新デザイン</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Aug 2025 08:13:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ksdl.co.jp/column/industrial-design/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ksdl.co.jp/column/industrial-design/]]></link>
			<title>インダストリアルデザインとは？定義から実践例まで解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Aug 2025 08:08:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ksdl.co.jp/column/prototype/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ksdl.co.jp/column/prototype/]]></link>
			<title>試作品とは？その作り方と成功の秘訣、製品化までのステップを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Aug 2025 08:08:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ksdl.co.jp/column/3d-scanner/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ksdl.co.jp/column/3d-scanner/]]></link>
			<title>3Dスキャナーとは？ 基本原理やiPhoneでのやり方などを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Aug 2025 08:07:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ksdl.co.jp/column/3d-printer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ksdl.co.jp/column/3d-printer/]]></link>
			<title>3Dプリンターの使い道は？家庭と産業での活用術をそれぞれ紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Aug 2025 08:07:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ksdl.co.jp/column/product-design/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ksdl.co.jp/column/product-design/]]></link>
			<title>プロダクトデザインとは？その魅力と必要なスキルを探る</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Aug 2025 08:05:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ksdl.co.jp/news/【年末年始休業のお知らせ】/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ksdl.co.jp/news/【年末年始休業のお知らせ】/]]></link>
			<title>【年末年始休業日のお知らせ】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Dec 2025 01:00:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ksdl.co.jp/tools/products/artec-leo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ksdl.co.jp/tools/products/artec-leo/]]></link>
			<title>Artec Leo 3D Scanner</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jan 2026 06:27:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ksdl.co.jp/tools/products/geomagic-designx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ksdl.co.jp/tools/products/geomagic-designx/]]></link>
			<title>Geomagic® Design X™</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jan 2026 04:13:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ksdl.co.jp/tools/products/geomagic-control/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ksdl.co.jp/tools/products/geomagic-control/]]></link>
			<title>Geomagic® Control X™</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jan 2026 04:08:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ksdl.co.jp/news/【年末年始休業日のお知らせ】-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ksdl.co.jp/news/【年末年始休業日のお知らせ】-2/]]></link>
			<title>【年末年始休業日のお知らせ】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Jun 2025 07:04:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ksdl.co.jp/news/【夏季休業のお知らせ】/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ksdl.co.jp/news/【夏季休業のお知らせ】/]]></link>
			<title>【夏季休業のお知らせ】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Jun 2025 07:04:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ksdl.co.jp/news/【イベント】adobe主催のイベントsubstance-3d-meetupに登壇しまし/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ksdl.co.jp/news/【イベント】adobe主催のイベントsubstance-3d-meetupに登壇しまし/]]></link>
			<title>【イベント】adobe主催のイベントSubstance 3D Meetupに登壇しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Jun 2025 07:03:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ksdl.co.jp/tools/products/geomagic-freeform/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ksdl.co.jp/tools/products/geomagic-freeform/]]></link>
			<title>Geomagic Freeform®</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Oct 2025 04:42:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ksdl.co.jp/tools/products/freescan-trak-nova/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ksdl.co.jp/tools/products/freescan-trak-nova/]]></link>
			<title>FreeScan Trak Nova</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 06:49:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
